掃一掃,微信關注我們
主營產品:SF6氣體檢漏儀
HDMU-1B型紅外測溫儀
測溫范圍: | 1000~2500℃ |
測量精度: | ±1.0%(FS) |
輻射系數: | 0.001~1.000〔步進調節〕 |
顯示方式: | 雙排數顯 |
數據儲存: | 表內容量為512K(4000個溫度數據),HDMU-1B型紅外測溫儀具有數據篩選和數據自動管理存儲功能。并可定時由串行口傳送到計算機進行處理保存。 |
采樣時間: | 01~20秒, 1秒步進可調 |
輸 出: | 計算機通訊輸出RS-232接口,上下限報警輸出(繼電器觸點) |
打印方式: | 自動和數據查詢手動打印(面板嵌裝式微打) |
使用環境: | 環溫:儀表箱-10~50℃ 紅外測溫探頭-20~80℃ 相對溫度≤85% |
電 源: | AC 220V±15% 50HZ |
儀器功耗: | 約20W |
儀表尺寸: | 421〔長〕×131〔高〕×240〔深〕 mm |
主要特點: | HDMU-1B型紅外線溫度監測系統,系非接觸式測溫儀表,該測溫系統不僅具有溫度顯示,而且還帶有數據儲存和自動記錄打印功能。該儀表應用了新型單片機技術,功耗小,可靠性高,智能化程度高,通過鍵盤操作,可方便地設置工藝參數,如:輻射系數、采樣時間及日期、操作工號、車號、位別等多種生產工藝參數。所有設置的參數和選擇的工作狀態均能斷電記憶 。 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產品:
測試導線,
測試線包,
歡迎廣大客戶。